u 高、低壓電纜故障通用——多種C/V配置即保證不對低壓電纜造成二次損壞,又能很好解決高壓電纜的接頭進水故障,輸出電壓0~40KV可調。
u 可靠的固態硬盤——海量固態硬盤支持多達上億波形的存儲,系統速度快,抗振性好。
u 高采樣頻率——采用的FPGA+NAD并行采樣技術,實現高達450MHz的采樣頻率。
u 內置自動匹配路徑發射機——內置10W自動輸出阻抗匹配路徑發射機。
QLD-400特性配置 | 400A | 400B | 400C | |
手推車式一體化結構 | ★ | ★ | ★ | |
接線簡單 | ★ | ★ | ★ | |
測距技術 | 多次脈沖技術 | — | ★ | ★ |
低壓脈沖技術 | ★ | ★ | ★ | |
高壓沖閃技術 | ★ | ★ | ★ | |
測距軟件多波形同屏對比 | 3 波形對比 | 6 波形對比 | 12 波形對比 | |
一鍵測距 | — | ★ | ★ | |
遠程測試服務 | ★ | ★ | ★ | |
高壓遙控操作 | — | — | ★ | |
雨雪天氣可測試 | ★ | ★ | ★ | |
大屏幕電容觸摸屏 | ★ | ★ | ★ | |
現場測試全程無需220V電源 | — | — | ★ | |
消音放電球隙 | ★ | ★ | ★ | |
高、低壓電纜故障通用 | ★ | ★ | ★ | |
固態硬盤 | ★ | ★ | ★ | |
高采樣頻率 | ★ | ★ | ★ | |
內置自動匹配路徑發射機 | ★ | ★ | ★ | |
“★”代表有此功能,“—”代表無此功能
|